Line 2: |
Line 2: |
| | | |
| == परिचय॥ Introduction == | | == परिचय॥ Introduction == |
− | नक्षत्र को तारा भी कहते हैं। एक नक्षत्र उस पूरे चक्र(३६०॰) का २७वाँ भाग होता है जिस पर सूर्य एक वर्ष में एक परिक्रमा करता है। सभी नक्षत्र प्रतिदिन पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं। तथा पुनः पूर्व में उदय होते हैं। इसी को नाक्षत्र अहोरात्र कहते हैं। यह चक्र सदा समान रहता है। कभी घटता बढता नहीं है। सूर्य जिस मार्गमें भ्रमण करते है, उसे क्रान्तिवृत्त कहते हैं। यह वृत्त ३६० अंशों का होता है। इसके समान रूप से १२ भाग करने से एक-एक राशि तथा २७ भाग कर देने से एक-एक नक्षत्र कहा गया है। यह चन्द्रमा से सम्बन्धित है। राशियों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्रानुसार २७ नक्षत्र होते हैं। अश्विन्यादि से लेकर रेवती पर्यन्त प्रत्येक नक्षत्र का मान १३ अंश २० कला होता है। नक्षत्र आकाशीय पिण्ड होता है। | + | नक्षत्र को तारा भी कहते हैं। एक नक्षत्र उस पूरे चक्र(३६०॰) का २७वाँ भाग होता है जिस पर सूर्य एक वर्ष में एक परिक्रमा करता है। सभी नक्षत्र प्रतिदिन पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं। तथा पुनः पूर्व में उदय होते हैं। इसी को नाक्षत्र अहोरात्र कहते हैं। यह चक्र सदा समान रहता है। कभी घटता बढता नहीं है। सूर्य जिस मार्गमें भ्रमण करते है, उसे क्रान्तिवृत्त कहते हैं। यह वृत्त ३६० अंशों का होता है। इसके समान रूप से १२ भाग करने से एक-एक राशि तथा २७ भाग कर देने से एक-एक नक्षत्र कहा गया है। यह चन्द्रमा से सम्बन्धित है। राशियों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्रानुसार २७ नक्षत्र होते हैं। अश्विन्यादि से लेकर रेवती पर्यन्त प्रत्येक नक्षत्र का मान १३ अंश २० कला होता है। नक्षत्र आकाशीय पिण्ड होता है। |
| | | |
− | === जन्म नक्षत्र ===
| + | * नक्षत्रों के पुँज में अनेक तारे समाहित होते हैं। |
− | किसी व्यक्ति के जन्म के समय चन्द्रमा धरती से जिस नक्षत्र की सीध में रहता है, वह उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। जैसे- किसी व्यक्ति के जन्म के समय चन्द्रमा धरती से देखने पर कृत्तिका नक्षत्र के नीचे स्थित हो तो उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कृत्तिका कहा जायेगा।
| + | * क्रान्तिवृत्त(राशिचक्र) के अन्तर्गत २७ पुंजात्मक नक्षत्रों को मुख्य व्यवहृत किया गया है। |
| + | * चन्द्रमा एक दिन में एक नक्षत्रका भोग पूर्ण करता है। |
| | | |
| == परिभाषा॥ Paribhasha == | | == परिभाषा॥ Paribhasha == |
− | न क्षरतीति नक्षत्राणि।( शब्दकल्पद्रुम) | + | आप्टेकोश के अनुसार-<blockquote>न क्षरतीति नक्षत्राणि।</blockquote>अर्थात् जिनका क्षरण नहीं होता, वे नक्षत्र कहलाते हैं। |
| | | |
− | अर्थात् जिनका क्षरण नहीं होता, वे नक्षत्र कहलाते हैं।
| + | '''नक्षत्र के पर्याय-''' नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम् दाक्षायिण्योऽश्विनीत्यादि तारा ... (Digvarga) |
| | | |
− | '''नक्षत्र के पर्याय-''' गण्ड, भ, ऋक्ष, तारा, उडु, धिष्ण्य आदि ये नक्षत्रों के पर्याय कहे गये हैं।
| + | गण्ड, भ, ऋक्ष, तारा, उडु, धिष्ण्य आदि ये नक्षत्रों के पर्याय कहे गये हैं। |
| + | |
| + | == ज्योतिषमें नक्षत्र की विशेषताएं॥ Nakshatra characteristics in Jyotisha == |
| | | |
− | नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम् दाक्षायिण्योऽश्विनीत्यादि तारा ... (Digvarga)
| |
| | | |
− | == ज्योतिषमें नक्षत्र की विशेषताएं॥ Nakshatra characteristics in Jyotisha ==
| + | '''नक्षत्र देवता-''' मुहूर्तचिन्तामणि ग्रन्थ में अश्विनी आदि नक्षत्रों के पृथक् - पृथक् देवताओं का उल्लेख किया गया है जैसे- अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार, भरणी नक्षत्र के यम आदि। नक्षत्रों के देवता विषयक ज्ञान के द्वारा जातकों (जन्म लेने वालों) के जन्मनक्षत्र अधिष्ठातृ देवता से संबन्धित नाम रखना, नक्षत्र देवता की प्रकृति के अनुरूप जातक का स्वभाव ज्ञात करना, नक्षत्र जनित शान्ति के उपाय, जन्म नक्षत्रदेवता की आराधना आदि नक्षत्र देवता के नाम ज्ञात होने से विविध प्रयोजन सिद्ध होते हैं। |
− | '''नक्षत्र देवता-''' मुहूर्तचिन्तामणि ग्रन्थ में अश्विनी आदि नक्षत्रों के पृथक् - पृथक् देवताओं का उल्लेख किया गया है जैसे- अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार, भरणी नक्षत्र के यम आदि। नक्षत्रों के देवता विषयक ज्ञान के द्वारा जातकों (जन्म लेने वालों) के जन्मनक्षत्र के अनुसार नामकरण, नक्षत्र जनित शान्ति के उपाय, जन्म नक्षत्रदेवता की आराधना आदि नक्षत्र देवता के नाम ज्ञात होने से विविध प्रयोजन सिद्ध होते हैं। | |
| | | |
| '''नक्षत्रतारक संख्या-''' नक्षत्र तारक संख्या इस बिन्दुमें अश्विनी आदि नक्षत्रों की अलग-अलग ताराओं की संख्या का निर्देश किया गया है। नक्षत्रों में न्यूनतम तारा संख्या एक एवं अधिकतम तारा संख्या १०० है। | | '''नक्षत्रतारक संख्या-''' नक्षत्र तारक संख्या इस बिन्दुमें अश्विनी आदि नक्षत्रों की अलग-अलग ताराओं की संख्या का निर्देश किया गया है। नक्षत्रों में न्यूनतम तारा संख्या एक एवं अधिकतम तारा संख्या १०० है। |
Line 25: |
Line 26: |
| '''नक्षत्र एवं वृक्ष-''' भारतीय मनीषियों ने आकाश में स्थित नक्षत्रों का संबंध धरती पर स्थित वृक्षों से जोडा है। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार २७ नक्षत्र पृथ्वी पर २७ संगत वृक्ष-प्रजातियों के रूप में अवतरित हुये हैं। इन वृक्षों में उस नक्षत्र का दैवी अंश विद्यमान रहता है। इन वृक्षों की सेवा करने से उस नक्षत्र की सेवा हो जाती है। इन्हीं वृक्षों को नक्षत्रों का वृक्ष भी कहा जाता है। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार अपने जन्म नक्षत्र वृक्ष का पालन-पोषण, बर्धन और रक्षा करने से हर प्रकार का कल्याण होता है, तथा इनको क्षति पहुँचाने से सभी प्रकार की हानि होती है। | | '''नक्षत्र एवं वृक्ष-''' भारतीय मनीषियों ने आकाश में स्थित नक्षत्रों का संबंध धरती पर स्थित वृक्षों से जोडा है। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार २७ नक्षत्र पृथ्वी पर २७ संगत वृक्ष-प्रजातियों के रूप में अवतरित हुये हैं। इन वृक्षों में उस नक्षत्र का दैवी अंश विद्यमान रहता है। इन वृक्षों की सेवा करने से उस नक्षत्र की सेवा हो जाती है। इन्हीं वृक्षों को नक्षत्रों का वृक्ष भी कहा जाता है। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार अपने जन्म नक्षत्र वृक्ष का पालन-पोषण, बर्धन और रक्षा करने से हर प्रकार का कल्याण होता है, तथा इनको क्षति पहुँचाने से सभी प्रकार की हानि होती है। |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |+नक्षत्रों के नाम, पर्यायवाची, देवता, तारकसंख्या, आकृति(पहचान) एवं तत्संबंधि वृक्ष तालिका | + | |+नक्षत्रों के नाम, पर्यायवाची, देवता, तारकसंख्या, आकृति(पहचान) एवं तत्संबंधि वृक्ष सारिणी |
| !क्र०सं० | | !क्र०सं० |
| !नक्षत्र नाम | | !नक्षत्र नाम |
| !पर्यायवाची<ref name=":0">श्री विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी, म्हूर्तचिन्तामणि, पीयूषधारा टीका, शुभाशुभ प्रकरण, सन् २०१८, वाराणसीः चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन (पृ०१०/११)</ref> | | !पर्यायवाची<ref name=":0">श्री विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी, म्हूर्तचिन्तामणि, पीयूषधारा टीका, शुभाशुभ प्रकरण, सन् २०१८, वाराणसीः चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन (पृ०१०/११)</ref> |
− | !नक्षत्र स्वामी<ref name=":0" /> | + | !नक्षत्र देवता<ref name=":0" /> |
− | !तारकसंख्या | + | !तारा संख्या |
| !आकृतिः | | !आकृतिः |
| !वृक्ष<ref>[https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D-_%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%83/%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%83_%E0%A5%AB%E0%A5%AC नारदपुराणम्-] पूर्वार्धः,अध्यायः ५६, (श्लो०सं०-२०४-२१०)।</ref> | | !वृक्ष<ref>[https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D-_%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%83/%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%83_%E0%A5%AB%E0%A5%AC नारदपुराणम्-] पूर्वार्धः,अध्यायः ५६, (श्लो०सं०-२०४-२१०)।</ref> |
Line 260: |
Line 261: |
| | | |
| == नक्षत्र चरण॥ Nakshatra Padas (quarters) == | | == नक्षत्र चरण॥ Nakshatra Padas (quarters) == |
− | चरणों के आधार पर नामकरण एवं नक्षत्र
| |
− |
| |
| जन्म इष्ट काल नक्षत्र के जिस चरण में पडा है, उसे नक्षत्र चरण मानकर जातक का नामकरण तथा चन्द्रराशि निर्धारित की जाती है। वर्णाक्षर तथा स्वर ज्ञान नक्षत्र चरण तथा राशि का ज्ञान कोष्ठक की सहायता से सुगमता पूर्वक जाना जा सकता है। | | जन्म इष्ट काल नक्षत्र के जिस चरण में पडा है, उसे नक्षत्र चरण मानकर जातक का नामकरण तथा चन्द्रराशि निर्धारित की जाती है। वर्णाक्षर तथा स्वर ज्ञान नक्षत्र चरण तथा राशि का ज्ञान कोष्ठक की सहायता से सुगमता पूर्वक जाना जा सकता है। |
| {| class="wikitable" align="center" cellspacing="2" cellpadding="" | | {| class="wikitable" align="center" cellspacing="2" cellpadding="" |
Line 269: |
Line 268: |
| | 1|| Ashwini (अश्विनि)|| चु Chu || चे Che || चो Cho || ला Laa | | | 1|| Ashwini (अश्विनि)|| चु Chu || चे Che || चो Cho || ला Laa |
| |- | | |- |
− | | 2||[[Bharani]] (भरणी)|| ली Lii || लू Luu || ले Le || लो Lo | + | | 2||Bharani (भरणी)|| ली Lii || लू Luu || ले Le || लो Lo |
| |- | | |- |
− | | 3 ||[[Krittika]] (कृत्तिका)|| अ A || ई I || उ U || ए E | + | | 3 ||Krittika (कृत्तिका)|| अ A || ई I || उ U || ए E |
| |- | | |- |
| | 4 || Rohini(रोहिणी)|| ओ O || वा Vaa/Baa || वी Vii/Bii || वु Vuu/Buu | | | 4 || Rohini(रोहिणी)|| ओ O || वा Vaa/Baa || वी Vii/Bii || वु Vuu/Buu |
| |- | | |- |
− | | 5 ||[[Mrigashīrsha]](मृगशीर्ष)|| वे Ve/Be || वो Vo/Bo || का Kaa || की Kii | + | | 5 ||Mrigashīrsha (मृगशीर्ष)|| वे Ve/Be || वो Vo/Bo || का Kaa || की Kii |
| |- | | |- |
− | | 6 ||[[Ardra (nakshatra)|Ārdrā]] (आर्द्रा)|| कु Ku || घ Gha || ङ Ng/Na || छ Chha | + | | 6 ||Ārdrā (आर्द्रा)|| कु Ku || घ Gha || ङ Ng/Na || छ Chha |
| |- | | |- |
− | | 7 ||[[Punarvasu]] (पुनर्वसु)|| के Ke || को Ko || हा Haa || ही Hii | + | | 7 ||Punarvasu (पुनर्वसु)|| के Ke || को Ko || हा Haa || ही Hii |
| |- | | |- |
− | | 8 ||[[Pushya]] (पुष्य) || हु Hu || हे He || हो Ho || ड ḍa | + | | 8 ||Pushya (पुष्य) || हु Hu || हे He || हो Ho || ड ḍa |
| |- | | |- |
− | | 9 ||[[Āshleshā]] (अश्लेषा)|| डी ḍii || डू ḍuu || डे ḍe || डो ḍo | + | | 9 ||Āshleshā (अश्लेषा)|| डी ḍii || डू ḍuu || डे ḍe || डो ḍo |
| |- | | |- |
− | | 10 ||[[Maghā]] (मघा)|| मा Maa || मी Mii || मू Muu || मे Me | + | | 10 ||Maghā (मघा)|| मा Maa || मी Mii || मू Muu || मे Me |
| |- | | |- |
− | | 11 || Pūrva or [[Pūrva Phalgunī]] (पूर्व फल्गुनी) || मो Mo || टा ṭaa || टी ṭii || टू ṭuu | + | | 11 || Pūrva or Pūrva Phalgunī (पूर्व फल्गुनी) || मो Mo || टा ṭaa || टी ṭii || टू ṭuu |
| |- | | |- |
− | | 12 || Uttara or [[Uttara Phalgunī]] (उत्तर फल्गुनी)|| टे ṭe || टो ṭo || पा Paa || पी Pii | + | | 12 || Uttara or Uttara Phalgunī (उत्तर फल्गुनी)|| टे ṭe || टो ṭo || पा Paa || पी Pii |
| |- | | |- |
− | | 13 ||[[Hasta (nakshatra)|Hasta]] (हस्त)|| पू Puu || ष Sha || ण Na || ठ ṭha | + | | 13 ||Hasta (हस्त)|| पू Puu || ष Sha || ण Na || ठ ṭha |
| |- | | |- |
| | 14 || Chitra (चित्रा)|| पे Pe || पो Po || रा Raa || री Rii | | | 14 || Chitra (चित्रा)|| पे Pe || पो Po || रा Raa || री Rii |
| |- | | |- |
− | | 15 ||[[Svātī]] (स्वाति) || रू Ruu || रे Re || रो Ro || ता Taa | + | | 15 ||Svātī (स्वाति) || रू Ruu || रे Re || रो Ro || ता Taa |
| |- | | |- |
− | | 16 ||[[Viśākhā]] (विशाखा)|| ती Tii || तू Tuu || ते Te || तो To | + | | 16 ||Viśākhā (विशाखा)|| ती Tii || तू Tuu || ते Te || तो To |
| |- | | |- |
| | 17 || Anurādhā (अनुराधा)|| ना Naa || नी Nii || नू Nuu || ने Ne | | | 17 || Anurādhā (अनुराधा)|| ना Naa || नी Nii || नू Nuu || ने Ne |
| |- | | |- |
− | | 18 ||[[Jyeshtha]] (ज्येष्ठा)|| नो No || या Yaa || यी Yii || यू Yuu | + | | 18 ||Jyeshtha (ज्येष्ठा)|| नो No || या Yaa || यी Yii || यू Yuu |
| |- | | |- |
− | | 19 ||[[Mula (astrology)|Mula]] (मूल)|| ये Ye || यो Yo || भा Bhaa || भी Bhii | + | | 19 ||Mula (मूल)|| ये Ye || यो Yo || भा Bhaa || भी Bhii |
| |- | | |- |
− | | 20 ||[[Pūrva Āshādhā]] (पूर्व आषाढ़)|| भू Bhuu || धा Dhaa || फा Bhaa/Phaa || ढा Daa | + | | 20 ||Pūrva Āshādhā (पूर्व आषाढ़)|| भू Bhuu || धा Dhaa || फा Bhaa/Phaa || ढा Daa |
| |- | | |- |
− | | 21 ||[[Uttara Āshadha|Uttara Āṣāḍhā]] (उत्तर आषाढ़)|| भे Bhe || भो Bho || जा Jaa || जी Jii | + | | 21 ||Uttara Āṣāḍhā (उत्तर आषाढ़)|| भे Bhe || भो Bho || जा Jaa || जी Jii |
| |- | | |- |
− | | 22 ||[[Śrāvaṇa]] (श्रावण)|| खी Ju/Khii || खू Je/Khuu || खे Jo/Khe || खो Gha/Kho | + | | 22 ||Śrāvaṇa (श्रावण)|| खी Ju/Khii || खू Je/Khuu || खे Jo/Khe || खो Gha/Kho |
| |- | | |- |
− | | 23 || Śrāviṣṭha (श्रविष्ठा) or [[Dhanishta]]|| गा Gaa || गी Gii || गु Gu || गे Ge | + | | 23 || Śrāviṣṭha (श्रविष्ठा) or Dhanishta|| गा Gaa || गी Gii || गु Gu || गे Ge |
| |- | | |- |
− | | 24 ||[[Shatabhisha]] (शतभिषा)or Śatataraka || गो Go || सा Saa || सी Sii || सू Suu | + | | 24 ||Shatabhisha (शतभिषा)or Śatataraka || गो Go || सा Saa || सी Sii || सू Suu |
| |- | | |- |
− | | 25 ||[[Pūrva Bhādrapadā]] (पूर्व भाद्रपद)|| से Se || सो So || दा Daa || दी Dii | + | | 25 ||Pūrva Bhādrapadā (पूर्व भाद्रपद)|| से Se || सो So || दा Daa || दी Dii |
| |- | | |- |
− | | 26 ||[[Uttara Bhādrapadā]] (उत्तर भाद्रपद)|| दू Duu || थ Tha || झ Jha || ञ ña | + | | 26 ||Uttara Bhādrapadā (उत्तर भाद्रपद)|| दू Duu || थ Tha || झ Jha || ञ ña |
| |- | | |- |
− | | 27 ||[[Revati]] (रेवती)|| दे De || दो Do || च Cha || ची Chii | + | | 27 ||Revati (रेवती)|| दे De || दो Do || च Cha || ची Chii |
− | |} | + | |}ऊपर कहे गये नक्षत्र चरणों का प्रयोग जातकों(जन्म लेने वालों) के जन्म काल में नामकरण में, वधूवर मेलापक विचार में और ग्रहण आदि के समय में वेध आदि को जानने के लिये किया जाता है। |
| | | |
− | == नक्षत्रचरणों का प्रयोजन == | + | === जन्म नक्षत्र === |
− | ऊपर कहे गये नक्षत्र चरणों का प्रयोग जातकों(जन्म लेने वालों) के जन्म काल में नामकरण में, वधूवर मेलापक विचार में और ग्रहण आदि के समय में वेध आदि को जानने के लिये किया जाता है। जैसे-
| + | किसी व्यक्ति के जन्म के समय चन्द्रमा पृथ्वी से जिस नक्षत्र की सीध में रहता है, वह उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। जैसे- किसी व्यक्ति के जन्म के समय चन्द्रमा पृथ्वी से देखने पर कृत्तिका नक्षत्र के नीचे स्थित हो तो उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कृत्तिका कहा जायेगा। |
| | | |
| == नक्षत्रोंका वर्गीकरण॥ Classification of Nakshatras == | | == नक्षत्रोंका वर्गीकरण॥ Classification of Nakshatras == |
Line 332: |
Line 331: |
| # प्रथमप्राप्त वर्णन उनके मुखानुसार है, जिसमें ऊर्ध्वमुख, अधोमुख तथा तिर्यग्मुख- इस प्रकार के तीन वर्गीकरण हैं। | | # प्रथमप्राप्त वर्णन उनके मुखानुसार है, जिसमें ऊर्ध्वमुख, अधोमुख तथा तिर्यग्मुख- इस प्रकार के तीन वर्गीकरण हैं। |
| # द्वितीय प्राप्त दूसरे प्रकार का वर्गीकरण सात वारोंकी प्रकृतिके अनुसार सात प्रकारका प्राप्त होता है। जैसे- ध्रुव(स्थिर), चर(चल), उग्र(क्रूर), मिश्र(साधारण), लघु(क्षिप्र), मृदु(मैत्र) तथा तीक्ष्ण (दारुण)। | | # द्वितीय प्राप्त दूसरे प्रकार का वर्गीकरण सात वारोंकी प्रकृतिके अनुसार सात प्रकारका प्राप्त होता है। जैसे- ध्रुव(स्थिर), चर(चल), उग्र(क्रूर), मिश्र(साधारण), लघु(क्षिप्र), मृदु(मैत्र) तथा तीक्ष्ण (दारुण)। |
− | === नक्षत्रों की अधः, ऊर्ध्व तथा तिर्यक् मुख संज्ञा॥ === | + | === नक्षत्रों की अधः, ऊर्ध्व तथा तिर्यक् मुख संज्ञा === |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
| + | अधोमुखादि नक्षत्रसंज्ञा सारिणी |
| !अधोमुखी नक्षत्र | | !अधोमुखी नक्षत्र |
| !ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र | | !ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र |
Line 375: |
Line 375: |
| |अश्विनी | | |अश्विनी |
| |} | | |} |
| + | '''अधोमुख नक्षत्र कृत्य-''' उपर्युक्त सारिणी अनुसार ९ नक्षत्र अधोमुख संज्ञक कहलाते हैं। इनमें अधोमुख कार्य करना शीघ्र लाभप्रद होता है। जैसे- वापी, कुआ, तडाग(तालाब), खनन संबंधी कार्य आदि। |
| + | |
| + | '''ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कृत्य-''' ऊर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्रों में ऊर्ध्वमुख कार्य जैसे-बृहद् भवन, राजमहल निर्माण, राज्याभिषेक आदि कार्य सिद्धि प्रदायक होते हैं। |
| + | |
| + | तिर्यक्मुख नक्षत्र कृत्य- तिर्यक् मुख संज्ञक नक्षत्रों में पार्श्वमुखवर्ति कार्य जैसे- मार्गका निर्माण, यन्त्र वाहन आदि का चलाना, खेत में हल चलाना और कृषि संबन्धि आदि कार्य किये जाते हैं। |
| + | |
| + | === नक्षत्र क्षय-वृद्धि === |
| + | |
| + | == नष्टवस्तु ज्ञानार्थ नक्षत्रों की संज्ञा == |
| + | लोक व्यवहार में गत वस्तु के ज्ञान के लिये भी ज्योतिष का उपयोग किया जाता है।आचार्य रामदैवज्ञजी मुहूर्तचिन्ताणि नामक ग्रन्थ के मुहूर्त प्रकरण में मानव जीवन की प्रमुख समस्याओं को आधार मानकर स्पष्टता एवं संक्षेपार्थ पूर्वक नष्टधन के ज्ञान के लिये अन्धाक्षादि नक्षत्रों के विभाग को करते हैं। धन नष्ट वस्तुतः बहुत प्रकार से होता है। विशेषरूप से जैसे- |
| | | |
− | === नक्षत्र क्षय-वृद्धि॥ ===
| + | # '''विस्मृत-''' बहुत प्रकार के दुःखों से दुःखी मानव हमेशा चिन्ताग्रस्त दिखाई देता है। दुःखों के कारण मन में भी बहुत आघात प्राप्त करता है जिससे स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसलिये स्वयं के द्वारा कहीं स्थापित धन का कुछ समय बाद स्मरण नहीं रहता। उसी को कुछ समय बाद विस्मृति के कारण लुप्त धन एवं विस्मृत धन कहते हैं। |
| + | # '''लुप्त-''' क्लिष्ट स्थानों पर असावधानि के कारण मनुष्यों का धन गिर जाता है या लुप्त हो जाता है। अथवा समारोहों में, उत्सवोंमें अथवा विवाह आदि कार्यक्रमों में दुर्भाग्यके कारण ही संबंधी जनों के हाथ से बालक, स्त्री या वृद्ध अलग होते या खो जाते हैं उनकी खोजमें बहुत प्रयास करना पडता है। इन परिस्थियों में भी ज्योतिषका योगदान भी समय-समय पर प्राप्त होता रहता है। |
| + | # '''अपहृत-''' चोरों के द्वारा अथवा लुटेरों के द्वारा बल पूर्वक छीने गये धन को ही अपहृत धन कहा जाता है। उपर्युक्त प्रकर से नष्ट धनकी पुनः प्राप्ति होगी की नहीं इत्यादि प्रश्नों के उत्तरदेने के लिये अन्धाक्षादि नक्षत्रों के स्वरूप का प्रतिपादन किया आचार्यों ने। |
| | | |
− | == नष्टवस्तु ज्ञानार्थ नक्षत्रों की संज्ञा॥ ==
| + | चोरी हुई, रखकर भूल गई आदि वस्तुओं की प्राप्ति पुनः होगी की नहीं इसके ज्ञान के लिये बताई जा रही नक्षत्र संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। रोहिणी नक्षत्र से अन्धक, मन्द, मध्य और सुलोचन संज्ञक ४भागों में नक्षत्रों को बाँटा गया है- |
− | लोक व्यवहार में गत वस्तु के ज्ञान के लिये भी ज्योतिष का उपयोग किया जाता है। चोरी हुई, रखकर भूल गई आदि वस्तुओं के ज्ञान के लिये बताई जा रही नक्षत्र संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। रोहिणी नक्षत्र से अन्धक, मन्द, मध्य और सुलोचन संज्ञक ४भागों में नक्षत्रों को बाँटा गया है-
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
| + | अन्धाक्षादिनक्षत्र सारिणी एवं उनका फल |
| !क्रम/संज्ञा | | !क्रम/संज्ञा |
| !नक्षत्र | | !नक्षत्र |
Line 448: |
Line 460: |
| पूर्वप्रोष्ठपदि प्रगल्भवचनो धूर्तो भयार्तो मृदु श्चाहिर्बुध्न्यजमानवो मृदुगुणस्त्यागी धनी पण्डितः। रेवत्यामुरूलाञ्छनोपगतनुः कामातुरः सुन्दरो मन्त्री पुत्रकलत्रमित्रसहितो जातः स्थिरः श्रीरतः॥ | | पूर्वप्रोष्ठपदि प्रगल्भवचनो धूर्तो भयार्तो मृदु श्चाहिर्बुध्न्यजमानवो मृदुगुणस्त्यागी धनी पण्डितः। रेवत्यामुरूलाञ्छनोपगतनुः कामातुरः सुन्दरो मन्त्री पुत्रकलत्रमित्रसहितो जातः स्थिरः श्रीरतः॥ |
| | | |
− | == नक्षत्र अध्ययन का महत्व॥ == | + | == नक्षत्र अध्ययन का महत्व == |
| प्राचीन भारत में ग्रहों के प्रतिदिन के स्थिति ज्ञान का दैनिक जीवन में बहुत महत्व था। नक्षत्रों की दैनिक स्थिति के अध्ययन की मुख्य उपयोगिता निम्नानुसार है- | | प्राचीन भारत में ग्रहों के प्रतिदिन के स्थिति ज्ञान का दैनिक जीवन में बहुत महत्व था। नक्षत्रों की दैनिक स्थिति के अध्ययन की मुख्य उपयोगिता निम्नानुसार है- |
| | | |
− | # '''मौसम पूर्वानुमान-''' | + | # '''मौसम पूर्वानुमान''' |
− | # '''कृषि कार्य-''' | + | # '''कृषि कार्य''' |
− | # '''दैनिक जीवन-''' | + | # '''दैनिक जीवन''' |
− | # '''मानव स्वास्थ्य-''' | + | # '''मानव स्वास्थ्य''' |
− | # '''फलित ज्योतिष-''' | + | # '''फलित ज्योतिष''' |
| | | |
| == उद्धरण॥ References == | | == उद्धरण॥ References == |