Difference between revisions of "आंतरराष्ट्रीय रैंकिंग की सूची"
Line 1: | Line 1: | ||
{{One source}} | {{One source}} | ||
− | + | == अध्याय ११ == | |
− | |||
+ | == '''श्रेणी के अनुसार''' == | ||
+ | |||
+ | == '''सामान्य''' == | ||
गुड कंट्री इंडेक्स | गुड कंट्री इंडेक्स | ||
− | भाषाई विविधता सूचकांक कृषि | + | भाषाई विविधता सूचकांक |
+ | |||
+ | == कृषि == | ||
+ | '''कृषि वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश''' | ||
− | ''' | + | '''अर्थव्यवस्था''' |
विश्व आर्थिक मंच : वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट | विश्व आर्थिक मंच : वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट | ||
Line 18: | Line 23: | ||
द हेरिटेज फाउंडेशन / वॉल स्ट्रीट जर्नल : आर्थिक स्वतंत्रता का वर्तमान वार्षिक सूचकांक | द हेरिटेज फाउंडेशन / वॉल स्ट्रीट जर्नल : आर्थिक स्वतंत्रता का वर्तमान वार्षिक सूचकांक | ||
− | गिनी सूचकांक : आय समानता द्वारा देशों की सूची ब्लूमबर्ग अभिनव सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय अभिनव सूचकांक आर्थिक जटिलता द्वारा देशों की सूची | + | गिनी सूचकांक : आय समानता द्वारा देशों की सूची |
+ | |||
+ | ब्लूमबर्ग अभिनव सूचकांक | ||
+ | |||
+ | ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स | ||
+ | |||
+ | अंतर्राष्ट्रीय अभिनव सूचकांक | ||
+ | |||
+ | आर्थिक जटिलता द्वारा देशों की सूची | ||
+ | |||
+ | नौकरी की सुरक्षा से देश की सूची | ||
+ | |||
+ | लंबी अवधि के बेरोजगारी दर से देशों की सूची | ||
− | + | शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रति व्यक्ति द्वारा देशों | |
− | + | की सूची | |
आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक | आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक | ||
Line 28: | Line 45: | ||
व्यवसाय सूचकांक करने में आसानी | व्यवसाय सूचकांक करने में आसानी | ||
− | '''शिक्षा और नवीनता''' | + | == '''शिक्षा और नवीनता''' == |
+ | २५ से ३४ वर्षीय बच्चों को तृतीयक शिक्षा की डिग्री | ||
+ | |||
+ | हो रही है | ||
+ | |||
+ | शिक्षा सूचकांक | ||
− | + | अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के आंकलन का कार्यक्रम | |
− | + | अंतर्राष्ट्रीय वाचन साक्षरता अध्ययन में प्रगति | |
+ | |||
+ | साक्षरता दर से देशों की सूची | ||
+ | |||
+ | विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक | ||
+ | |||
+ | तृतीयक शिक्षा प्राप्ति | ||
+ | |||
+ | विश्व की शीर्ष शिक्षा प्रणाली के वैश्विक रैंकिंग | ||
+ | |||
+ | ईएफ अंग्रेजी दक्षता सूचकांक | ||
+ | |||
+ | प्रोग्रामिंग क्षमता सूचकांक | ||
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन : अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन के लिए ओईसीडी कार्यक्रम (पीआईएसए) | आर्थिक सहयोग और विकास संगठन : अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन के लिए ओईसीडी कार्यक्रम (पीआईएसए) | ||
− | शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन : अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में रुझान | + | शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन : अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में |
+ | |||
+ | रुझान | ||
− | शैक्षिक परीक्षण सेवा : २००३-२००४ | + | शैक्षिक परीक्षण सेवा : २००३-२००४ |
− | + | टीओईएफएल टेस्ट वर्ष डाटा सारांश | |
− | + | वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के वेबमेट्रिक्स रैंकिंग | |
+ | स्कूल में महिलाओं की औसत सालों से देश की सूची | ||
+ | |||
+ | == '''पर्यावरण''' == | ||
प्राकृतिक आपदा जोखिम द्वारा देशों की सूची | प्राकृतिक आपदा जोखिम द्वारा देशों की सूची | ||
Line 62: | Line 101: | ||
ग्लोबल १०० (जी १००) | ग्लोबल १०० (जी १००) | ||
− | '''भूगोल''' | + | == '''भूगोल''' == |
+ | कुल क्षेत्रफल द्वारा सभी राजनीतिक और भौगोलिक | ||
− | + | उप-विभाजन की सूची | |
− | |||
− | |||
+ | == '''स्वास्थ्य''' == | ||
स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता वाले देशों की सूची | स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता वाले देशों की सूची | ||
Line 74: | Line 113: | ||
अस्पताल बेड द्वारा देशों की सूची | अस्पताल बेड द्वारा देशों की सूची | ||
− | गैर-संचारी रोगों से समयपूर्व मृत्यु के द्वारा देशों की सूची | + | गैर-संचारी रोगों से समयपूर्व मृत्यु के द्वारा देशों की |
+ | |||
+ | सूची | ||
कैंसर दर से देशों की सूची | कैंसर दर से देशों की सूची | ||
Line 86: | Line 127: | ||
जीवन प्रत्याशा द्वारा देशों की सूची | जीवन प्रत्याशा द्वारा देशों की सूची | ||
− | '''राजनीति''' | + | == '''राजनीति''' == |
+ | संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार विकास सूचकांक | ||
− | + | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल : ग्लोबल भ्रष्टाचार बैरोमीटर | |
− | + | और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक | |
रिपोर्टर विद बॉर्डर्स : वर्ल्डवाइड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स | रिपोर्टर विद बॉर्डर्स : वर्ल्डवाइड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स | ||
Line 110: | Line 152: | ||
विश्व न्याय परियोजना कानून का सूचकांक | विश्व न्याय परियोजना कानून का सूचकांक | ||
− | '''समाज''' | + | == '''समाज''' == |
+ | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम : मानव विकास | ||
+ | |||
+ | सूचकांक | ||
+ | |||
+ | अर्थशास्त्री खुफिया इकाई : जहां-से-जन्मे सूचकांक | ||
− | + | २०१३ | |
− | + | बच्चों को बचाओ : दुनिया की मां की रिपोर्ट रिपोर्ट | |
− | + | करें | |
वॉक फ्री फाउंडेशन : ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स | वॉक फ्री फाउंडेशन : ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स | ||
− | अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा द्वारा देशों की सूची | + | अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा द्वारा |
+ | |||
+ | देशों की सूची | ||
कारावास दर से देशों की सूची | कारावास दर से देशों की सूची | ||
Line 130: | Line 179: | ||
लेगैटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स | लेगैटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स | ||
− | स्थिरता के डैशबोर्ड (मिलेनियम विकास लक्ष्यों द्वारा रैंकिंग शामिल है) | + | स्थिरता के डैशबोर्ड (मिलेनियम विकास लक्ष्यों द्वारा |
+ | |||
+ | रैंकिंग शामिल है) | ||
जातीय और सांस्कृतिक विविधता स्तर | जातीय और सांस्कृतिक विविधता स्तर | ||
Line 142: | Line 193: | ||
आबादी के अनुसार देशों और निर्भरता की सूची | आबादी के अनुसार देशों और निर्भरता की सूची | ||
− | '''प्रौद्योगिकी''' | + | == '''प्रौद्योगिकी''' == |
+ | संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ : आईसीटी | ||
− | + | विकास सूचकांक | |
संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार | संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार | ||
Line 160: | Line 212: | ||
स्टेम सेल अनुसंधान परीक्षणों द्वारा देशों की सूची | स्टेम सेल अनुसंधान परीक्षणों द्वारा देशों की सूची | ||
− | ओईसीडी : ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता की संख्या के आधार पर देशों की सूची | + | ओईसीडी : ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता की संख्या के |
+ | |||
+ | आधार पर देशों की सूची | ||
अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (एससीआई) | अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (एससीआई) |
Revision as of 16:58, 22 March 2020
This article relies largely or entirely upon a single source. |
अध्याय ११
श्रेणी के अनुसार
सामान्य
गुड कंट्री इंडेक्स
भाषाई विविधता सूचकांक
कृषि
कृषि वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश
अर्थव्यवस्था
विश्व आर्थिक मंच : वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट
विश्व आर्थिक मंच : वित्तीय विकास सूचकांक
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट : वर्ल्ड कॉम्पटिटिविटी इयर
द हेरिटेज फाउंडेशन / वॉल स्ट्रीट जर्नल : आर्थिक स्वतंत्रता का वर्तमान वार्षिक सूचकांक
गिनी सूचकांक : आय समानता द्वारा देशों की सूची
ब्लूमबर्ग अभिनव सूचकांक
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
अंतर्राष्ट्रीय अभिनव सूचकांक
आर्थिक जटिलता द्वारा देशों की सूची
नौकरी की सुरक्षा से देश की सूची
लंबी अवधि के बेरोजगारी दर से देशों की सूची
शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रति व्यक्ति द्वारा देशों
की सूची
आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक
व्यवसाय सूचकांक करने में आसानी
शिक्षा और नवीनता
२५ से ३४ वर्षीय बच्चों को तृतीयक शिक्षा की डिग्री
हो रही है
शिक्षा सूचकांक
अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के आंकलन का कार्यक्रम
अंतर्राष्ट्रीय वाचन साक्षरता अध्ययन में प्रगति
साक्षरता दर से देशों की सूची
विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक
तृतीयक शिक्षा प्राप्ति
विश्व की शीर्ष शिक्षा प्रणाली के वैश्विक रैंकिंग
ईएफ अंग्रेजी दक्षता सूचकांक
प्रोग्रामिंग क्षमता सूचकांक
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन : अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन के लिए ओईसीडी कार्यक्रम (पीआईएसए)
शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन : अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में
रुझान
शैक्षिक परीक्षण सेवा : २००३-२००४
टीओईएफएल टेस्ट वर्ष डाटा सारांश
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के वेबमेट्रिक्स रैंकिंग
स्कूल में महिलाओं की औसत सालों से देश की सूची
पर्यावरण
प्राकृतिक आपदा जोखिम द्वारा देशों की सूची
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई)
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई)
पर्यावरण स्थिरता सूचकांक (ईएसआई)
पर्यावरण भेद्यता सूचकांक (ईवीआई)
हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स (एचपीआई)
पारिस्थितिक पदचिह द्वारा देशों की सूची
सस्टेनेबल सोसाइटी इंडेक्स (एसएसआई)
ग्लोबल १०० (जी १००)
भूगोल
कुल क्षेत्रफल द्वारा सभी राजनीतिक और भौगोलिक
उप-विभाजन की सूची
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता वाले देशों की सूची
सरकार द्वारा कवर स्वास्थ्य व्यय द्वारा देशों की सूची
अस्पताल बेड द्वारा देशों की सूची
गैर-संचारी रोगों से समयपूर्व मृत्यु के द्वारा देशों की
सूची
कैंसर दर से देशों की सूची
गैर-संचारी रोगों से मृत्यु के जोखिम से देशों की सूची
यूरो स्वास्थ्य उपभोक्ता सूचकांक (ईएचसीआई)
वैश्विक भूख सूचक (जीएचआई)
जीवन प्रत्याशा द्वारा देशों की सूची
राजनीति
संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार विकास सूचकांक
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल : ग्लोबल भ्रष्टाचार बैरोमीटर
और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
रिपोर्टर विद बॉर्डर्स : वर्ल्डवाइड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
नियम बनाने पर परामर्श करके देशों की सूची
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक
विश्वव्यापी शासन संकेतक
नाजुक राज्यों सूचकांक
राष्ट्रीय क्षमता का समग्र सूचकांक
सैन्य व्यय द्वारा देश की सूची
प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय द्वारा देशों की सूची
विश्व न्याय परियोजना कानून का सूचकांक
समाज
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम : मानव विकास
सूचकांक
अर्थशास्त्री खुफिया इकाई : जहां-से-जन्मे सूचकांक
२०१३
बच्चों को बचाओ : दुनिया की मां की रिपोर्ट रिपोर्ट
करें
वॉक फ्री फाउंडेशन : ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स
अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा द्वारा
देशों की सूची
कारावास दर से देशों की सूची
वैश्वीकरण सूचकांक
वैश्विक लिंग गैप रिपोर्ट
लेगैटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स
स्थिरता के डैशबोर्ड (मिलेनियम विकास लक्ष्यों द्वारा
रैंकिंग शामिल है)
जातीय और सांस्कृतिक विविधता स्तर
सामाजिक प्रगति सूचकांक
विश्व देने वाला सूचकांक
विश्व की खुशी रिपोर्ट
आबादी के अनुसार देशों और निर्भरता की सूची
प्रौद्योगिकी
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ : आईसीटी
विकास सूचकांक
संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार
अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस यूनिट : सरकारी ब्रॉडबैंड इंडेक्स
इंटरनेट कनेक्शन की गति से देशों की सूची
४ जी एलटीई प्रवेश से देश की सूची
मोबाइल बैंकिंग उपयोग द्वारा देशों की सूची
गुगल : स्मार्टफोन पैठ द्वारा देशों की सूची
स्टेम सेल अनुसंधान परीक्षणों द्वारा देशों की सूची
ओईसीडी : ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता की संख्या के
आधार पर देशों की सूची
अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (एससीआई)
वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन : वेब सूचकांक
References
भारतीय शिक्षा : वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा (भारतीय शिक्षा ग्रन्थमाला ५), प्रकाशक: पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट, लेखन एवं संपादन: श्रीमती इंदुमती काटदरे