Line 1: |
Line 1: |
| {{One source}} | | {{One source}} |
| | | |
− | === अध्याय ११ ===
| + | == अध्याय ११ == |
− | '''श्रेणी के अनुसार सामान्य'''
| |
| | | |
| + | == '''श्रेणी के अनुसार''' == |
| + | |
| + | == '''सामान्य''' == |
| गुड कंट्री इंडेक्स | | गुड कंट्री इंडेक्स |
| | | |
− | भाषाई विविधता सूचकांक कृषि | + | भाषाई विविधता सूचकांक |
| + | |
| + | == कृषि == |
| + | '''कृषि वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश''' |
| | | |
− | '''कृषि वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश अर्थव्यवस्था''' | + | '''अर्थव्यवस्था''' |
| | | |
| विश्व आर्थिक मंच : वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट | | विश्व आर्थिक मंच : वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट |
Line 18: |
Line 23: |
| द हेरिटेज फाउंडेशन / वॉल स्ट्रीट जर्नल : आर्थिक स्वतंत्रता का वर्तमान वार्षिक सूचकांक | | द हेरिटेज फाउंडेशन / वॉल स्ट्रीट जर्नल : आर्थिक स्वतंत्रता का वर्तमान वार्षिक सूचकांक |
| | | |
− | गिनी सूचकांक : आय समानता द्वारा देशों की सूची ब्लूमबर्ग अभिनव सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय अभिनव सूचकांक आर्थिक जटिलता द्वारा देशों की सूची | + | गिनी सूचकांक : आय समानता द्वारा देशों की सूची |
| + | |
| + | ब्लूमबर्ग अभिनव सूचकांक |
| + | |
| + | ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स |
| + | |
| + | अंतर्राष्ट्रीय अभिनव सूचकांक |
| + | |
| + | आर्थिक जटिलता द्वारा देशों की सूची |
| + | |
| + | नौकरी की सुरक्षा से देश की सूची |
| + | |
| + | लंबी अवधि के बेरोजगारी दर से देशों की सूची |
| | | |
− | नौकरी की सुरक्षा से देश की सूची लंबी अवधि के बेरोजगारी दर से देशों की सूची
| + | शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रति व्यक्ति द्वारा देशों |
| | | |
− | शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रति व्यक्ति द्वारा देशों की सूची
| + | की सूची |
| | | |
| आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक | | आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक |
Line 28: |
Line 45: |
| व्यवसाय सूचकांक करने में आसानी | | व्यवसाय सूचकांक करने में आसानी |
| | | |
− | '''शिक्षा और नवीनता''' | + | == '''शिक्षा और नवीनता''' == |
| + | २५ से ३४ वर्षीय बच्चों को तृतीयक शिक्षा की डिग्री |
| + | |
| + | हो रही है |
| + | |
| + | शिक्षा सूचकांक |
| | | |
− | २५ से ३४ वर्षीय बच्चों को तृतीयक शिक्षा की डिग्री हो रही है
| + | अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के आंकलन का कार्यक्रम |
| | | |
− | शिक्षा सूचकांक अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के आंकलन का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वाचन साक्षरता अध्ययन में प्रगति साक्षरता दर से देशों की सूची विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक तृतीयक शिक्षा प्राप्ति विश्व की शीर्ष शिक्षा प्रणाली के वैश्विक रैंकिंग ईएफ अंग्रेजी दक्षता सूचकांक प्रोग्रामिंग क्षमता सूचकांक
| + | अंतर्राष्ट्रीय वाचन साक्षरता अध्ययन में प्रगति |
| + | |
| + | साक्षरता दर से देशों की सूची |
| + | |
| + | विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक |
| + | |
| + | तृतीयक शिक्षा प्राप्ति |
| + | |
| + | विश्व की शीर्ष शिक्षा प्रणाली के वैश्विक रैंकिंग |
| + | |
| + | ईएफ अंग्रेजी दक्षता सूचकांक |
| + | |
| + | प्रोग्रामिंग क्षमता सूचकांक |
| | | |
| आर्थिक सहयोग और विकास संगठन : अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन के लिए ओईसीडी कार्यक्रम (पीआईएसए) | | आर्थिक सहयोग और विकास संगठन : अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन के लिए ओईसीडी कार्यक्रम (पीआईएसए) |
| | | |
− | शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन : अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में रुझान | + | शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन : अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में |
| + | |
| + | रुझान |
| | | |
− | शैक्षिक परीक्षण सेवा : २००३-२००४ टीओईएफएल टेस्ट वर्ष डाटा सारांश | + | शैक्षिक परीक्षण सेवा : २००३-२००४ |
| | | |
− | वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के वेबमेट्रिक्स रैंकिंग स्कूल में महिलाओं की औसत सालों से देश की सूची
| + | टीओईएफएल टेस्ट वर्ष डाटा सारांश |
| | | |
− | '''पर्यावरण'''
| + | वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के वेबमेट्रिक्स रैंकिंग |
| | | |
| + | स्कूल में महिलाओं की औसत सालों से देश की सूची |
| + | |
| + | == '''पर्यावरण''' == |
| प्राकृतिक आपदा जोखिम द्वारा देशों की सूची | | प्राकृतिक आपदा जोखिम द्वारा देशों की सूची |
| | | |
Line 62: |
Line 101: |
| ग्लोबल १०० (जी १००) | | ग्लोबल १०० (जी १००) |
| | | |
− | '''भूगोल''' | + | == '''भूगोल''' == |
| + | कुल क्षेत्रफल द्वारा सभी राजनीतिक और भौगोलिक |
| | | |
− | कुल क्षेत्रफल द्वारा सभी राजनीतिक और भौगोलिक उप-विभाजन की सूची
| + | उप-विभाजन की सूची |
− | | |
− | '''स्वास्थ्य'''
| |
| | | |
| + | == '''स्वास्थ्य''' == |
| स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता वाले देशों की सूची | | स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता वाले देशों की सूची |
| | | |
Line 74: |
Line 113: |
| अस्पताल बेड द्वारा देशों की सूची | | अस्पताल बेड द्वारा देशों की सूची |
| | | |
− | गैर-संचारी रोगों से समयपूर्व मृत्यु के द्वारा देशों की सूची | + | गैर-संचारी रोगों से समयपूर्व मृत्यु के द्वारा देशों की |
| + | |
| + | सूची |
| | | |
| कैंसर दर से देशों की सूची | | कैंसर दर से देशों की सूची |
Line 86: |
Line 127: |
| जीवन प्रत्याशा द्वारा देशों की सूची | | जीवन प्रत्याशा द्वारा देशों की सूची |
| | | |
− | '''राजनीति''' | + | == '''राजनीति''' == |
| + | संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार विकास सूचकांक |
| | | |
− | संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार विकास सूचकांक
| + | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल : ग्लोबल भ्रष्टाचार बैरोमीटर |
| | | |
− | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल : ग्लोबल भ्रष्टाचार बैरोमीटर और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
| + | और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक |
| | | |
| रिपोर्टर विद बॉर्डर्स : वर्ल्डवाइड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स | | रिपोर्टर विद बॉर्डर्स : वर्ल्डवाइड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स |
Line 110: |
Line 152: |
| विश्व न्याय परियोजना कानून का सूचकांक | | विश्व न्याय परियोजना कानून का सूचकांक |
| | | |
− | '''समाज''' | + | == '''समाज''' == |
| + | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम : मानव विकास |
| + | |
| + | सूचकांक |
| + | |
| + | अर्थशास्त्री खुफिया इकाई : जहां-से-जन्मे सूचकांक |
| | | |
− | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम : मानव विकास सूचकांक
| + | २०१३ |
| | | |
− | अर्थशास्त्री खुफिया इकाई : जहां-से-जन्मे सूचकांक २०१३
| + | बच्चों को बचाओ : दुनिया की मां की रिपोर्ट रिपोर्ट |
| | | |
− | बच्चों को बचाओ : दुनिया की मां की रिपोर्ट रिपोर्ट करें
| + | करें |
| | | |
| वॉक फ्री फाउंडेशन : ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स | | वॉक फ्री फाउंडेशन : ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स |
| | | |
− | अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा द्वारा देशों की सूची | + | अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा द्वारा |
| + | |
| + | देशों की सूची |
| | | |
| कारावास दर से देशों की सूची | | कारावास दर से देशों की सूची |
Line 130: |
Line 179: |
| लेगैटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स | | लेगैटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स |
| | | |
− | स्थिरता के डैशबोर्ड (मिलेनियम विकास लक्ष्यों द्वारा रैंकिंग शामिल है) | + | स्थिरता के डैशबोर्ड (मिलेनियम विकास लक्ष्यों द्वारा |
| + | |
| + | रैंकिंग शामिल है) |
| | | |
| जातीय और सांस्कृतिक विविधता स्तर | | जातीय और सांस्कृतिक विविधता स्तर |
Line 142: |
Line 193: |
| आबादी के अनुसार देशों और निर्भरता की सूची | | आबादी के अनुसार देशों और निर्भरता की सूची |
| | | |
− | '''प्रौद्योगिकी''' | + | == '''प्रौद्योगिकी''' == |
| + | संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ : आईसीटी |
| | | |
− | संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ : आईसीटी विकास सूचकांक
| + | विकास सूचकांक |
| | | |
| संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार | | संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार |
Line 160: |
Line 212: |
| स्टेम सेल अनुसंधान परीक्षणों द्वारा देशों की सूची | | स्टेम सेल अनुसंधान परीक्षणों द्वारा देशों की सूची |
| | | |
− | ओईसीडी : ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता की संख्या के आधार पर देशों की सूची | + | ओईसीडी : ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता की संख्या के |
| + | |
| + | आधार पर देशों की सूची |
| | | |
| अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (एससीआई) | | अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (एससीआई) |