| Line 1: |
Line 1: |
| − | Following is the List of Contents of Nirnaya Sindhu's Prathama Pariccheda and linked are the pages associated with each topic. | + | Following is the List of Contents of [[The Nirnaya Sindhu (निर्णयसिन्धुः)|Nirnaya Sindhu]]'s Prathama Pariccheda and linked are the pages associated with each topic. |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |+Prathama Pariccheda Anukramanika (प्रथमपरिच्छेदानुक्रमणिका) | | |+Prathama Pariccheda Anukramanika (प्रथमपरिच्छेदानुक्रमणिका) |
| Line 15: |
Line 15: |
| | |- | | |- |
| | |अब्दः पञ्चधा | | |अब्दः पञ्चधा |
| − | |Five Kinds of Years | + | |Five Types of Years |
| | |२ | | |२ |
| | |- | | |- |
| | |चान्द्रोऽब्दः षष्टिभेदः | | |चान्द्रोऽब्दः षष्टिभेदः |
| − | |Sixty Kinds of Chandra-Years | + | |Sixty Types of Chandra-Years |
| | |२ | | |२ |
| | |- | | |- |
| Line 27: |
Line 27: |
| | |- | | |- |
| | |संवत्सरनिर्णयः | | |संवत्सरनिर्णयः |
| − | |Determining the Year | + | |Determining the Years |
| | |२ | | |२ |
| | |- | | |- |
| Line 39: |
Line 39: |
| | |- | | |- |
| | |तत्र गृहप्रवेशदेवताप्रतिष्ठादिनिर्णयः | | |तत्र गृहप्रवेशदेवताप्रतिष्ठादिनिर्णयः |
| − | |Determining Grhapravesha Devata Pratishta | + | |Determining Grhapravesha Devata Pratishta (Uttarayana) |
| | |२ | | |२ |
| | |- | | |- |
| Line 48: |
Line 48: |
| | |ऋतुनिर्णयः | | |ऋतुनिर्णयः |
| | |Determining the seasons | | |Determining the seasons |
| − | |३ | + | |[https://ia801602.us.archive.org/15/items/in.ernet.dli.2015.326603/2015.326603.The-Nirnaya.pdf ३] |
| | |- | | |- |
| | |ऋतुमासभेदाः | | |ऋतुमासभेदाः |
| Line 79: |
Line 79: |
| | |- | | |- |
| | |अत्र च पिण्डरहितं श्राद्धम् | | |अत्र च पिण्डरहितं श्राद्धम् |
| − | |Shraddha without offering Pinda | + | |Shraddha without offering Pinda during Vishnupada |
| | |५ | | |५ |
| | |- | | |- |
| | |कुत्रचिद्रात्रौ स्नानम् | | |कुत्रचिद्रात्रौ स्नानम् |
| − | |Snana at some places at night | + | |Snana at some times during night in Vishnupada |
| | |५ | | |५ |
| | |- | | |- |
| | |जन्मर्क्षे संक्रान्तौ स्नाने विशेषः | | |जन्मर्क्षे संक्रान्तौ स्नाने विशेषः |
| − | | | + | |Snana during days of birthstar and Sankranti |
| | |६ | | |६ |
| | |- | | |- |
| | |कुत्रचित्सायंसंध्यानिषेधः | | |कुत्रचित्सायंसंध्यानिषेधः |
| − | | | + | |Activities forbidden during evening time |
| | |६ | | |६ |
| | |- | | |- |
| | |चान्द्रादिमासकथनम् | | |चान्द्रादिमासकथनम् |
| − | | | + | |Chaandramasa svarupa |
| | |६ | | |६ |
| | |- | | |- |
| | |सावनादिमासव्यवस्था | | |सावनादिमासव्यवस्था |
| − | | | + | |Savanamasa svarupa |
| | |६ | | |६ |
| | |- | | |- |
| | |मलमासक्षयमासनिर्णयः | | |मलमासक्षयमासनिर्णयः |
| − | | | + | |Determining Malamasa and Kshayamasa |
| | |७ | | |७ |
| | |- | | |- |
| | |अधिकमासकाल नियमः | | |अधिकमासकाल नियमः |
| − | | | + | |Rules to be observed in Adhikamasa |
| | |७ | | |७ |
| | |- | | |- |
| | |क्षयमासस्यागमकालनियमः | | |क्षयमासस्यागमकालनियमः |
| − | | | + | |Determining the start of Kshayamasa |
| | |७ | | |७ |
| | |- | | |- |
| | |मलमासे कार्याकार्यनिर्णयः | | |मलमासे कार्याकार्यनिर्णयः |
| − | | | + | |Activities permitted and not permitted during Malamasa |
| | |८ | | |८ |
| | |- | | |- |
| | |मलमासे वर्ज्यानि | | |मलमासे वर्ज्यानि |
| − | | | + | |Forbidden activities during Malamasa |
| | |११ | | |११ |
| | |- | | |- |
| | |क्षयमासे वर्ज्यावर्ज्यविचारे | | |क्षयमासे वर्ज्यावर्ज्यविचारे |
| − | | | + | |Activities permitted and not permitted during Kshayamasa |
| | |११ | | |११ |
| | |- | | |- |
| | |शुक्रगुर्वस्तादिविचारः | | |शुक्रगुर्वस्तादिविचारः |
| − | | | + | |Deliberation about Shukra and Guru grahas during Astangatatva (Combustion) or Mudha |
| | |११ | | |११ |
| | |- | | |- |
| | |गुरुशुक्रास्तादौ वर्ज्यम् | | |गुरुशुक्रास्तादौ वर्ज्यम् |
| − | | | + | |Activities forbidden at the time of Astangatatva of Guru and Shukra |
| | |११ | | |११ |
| | |- | | |- |
| | |सिंहस्थे कन्यागते वा गुरौ गोदावरीकृष्णास्नानम् | | |सिंहस्थे कन्यागते वा गुरौ गोदावरीकृष्णास्नानम् |
| − | | | + | |Snana in Godavari and Krishna (rivers) at the time of Guru in Simha and Kanya (rashis) respectively |
| | |१२ | | |१२ |
| | |- | | |- |
| | |अतिचारगते जीवे | | |अतिचारगते जीवे |
| − | | | + | |Atichara (speed) of Jiva (Guru graha) |
| | |१२ | | |१२ |
| | |- | | |- |
| | |गुरुशुक्रयो र्बाल्यवृद्धत्वविचारः | | |गुरुशुक्रयो र्बाल्यवृद्धत्वविचारः |
| − | | | + | |Deliberation about stages of Shukra and Guru grahas |
| | |१२ | | |१२ |
| | |- | | |- |
| Line 155: |
Line 155: |
| | |- | | |- |
| | |मलमासे च व्रतविशेषः । | | |मलमासे च व्रतविशेषः । |
| − | | | + | |Vratas in Malamasa |
| | |१३ | | |१३ |
| | |- | | |- |
| | |पक्षनिर्णयतिथिनिर्णयौ | | |पक्षनिर्णयतिथिनिर्णयौ |
| − | | | + | |Determination of Paksha and Tithis |
| | |१३ | | |१३ |
| | |- | | |- |
| | |तिथेर्वेधादिनिर्णयः | | |तिथेर्वेधादिनिर्णयः |
| − | | | + | |Determination of Tithi Vedha |
| | |१३ | | |१३ |
| | |- | | |- |
| | |सायंप्रातर्वेधलक्षणम् | | |सायंप्रातर्वेधलक्षणम् |
| − | | | + | |Vedha charateristics during dawn and dusk |
| | |१३ | | |१३ |
| | |- | | |- |
| | |तिथिविशेषे वेधविशेषः । | | |तिथिविशेषे वेधविशेषः । |
| − | | | + | |Tithi and Vedha |
| | |१३ | | |१३ |
| | |- | | |- |
| | |कर्मकालव्यापिनीतिथिः युग्मतिथिविचारः | | |कर्मकालव्यापिनीतिथिः युग्मतिथिविचारः |
| − | | | + | |Presence of Tithi during an activity, presence of two tithis |
| | |१४ | | |१४ |
| | |- | | |- |
| | |सामान्यतो दशमी | | |सामान्यतो दशमी |
| − | | | + | |Dashami in general |
| | |१४ | | |१४ |
| | |- | | |- |
| | |त्रयोदशी | | |त्रयोदशी |
| − | | | + | |Trayodashi |
| | |१४ | | |१४ |
| | |- | | |- |
| | |कृष्णपक्षे विशेषः | | |कृष्णपक्षे विशेषः |
| − | | | + | |Special aspects about Krishnapaksha |
| | |१४ | | |१४ |
| | |- | | |- |
| | |खर्वदर्पलक्षणम् | | |खर्वदर्पलक्षणम् |
| − | | | + | |Characteristics of an imperfect mirror |
| | |१४ | | |१४ |
| | |- | | |- |
| Line 199: |
Line 199: |
| | |- | | |- |
| | |नक्त-प्रदोषयोर्विचारः | | |नक्त-प्रदोषयोर्विचारः |
| − | | | + | |Contemplation about Naktam and Pradosha |
| | |१५ | | |१५ |
| | |- | | |- |
| | |प्रदोषे निषिद्धपदार्थाः | | |प्रदोषे निषिद्धपदार्थाः |
| − | | | + | |Forbidden things during Pradosha |
| | |१५ | | |१५ |
| | |- | | |- |
| | |सन्ध्यालक्षणम् | | |सन्ध्यालक्षणम् |
| − | | | + | |Characteristics of Sandhya |
| | |१५ | | |१५ |
| | |- | | |- |
| | |यतिनक्तं विधवानक्तं च | | |यतिनक्तं विधवानक्तं च |
| − | | | + | |Naktam for Yatis (Sanyasis) and Vidhavas (Widows) |
| | |१५ | | |१५ |
| | |- | | |- |
| Line 219: |
Line 219: |
| | |- | | |- |
| | |सौरनक्तम् | | |सौरनक्तम् |
| − | | | + | |Saura naktam |
| | |१५ | | |१५ |
| | |- | | |- |
| | |हरिनक्तम् | | |हरिनक्तम् |
| − | | | + | |Hari naktam |
| | |१६ | | |१६ |
| | |- | | |- |
| | |नक्ते धर्माचरणम् | | |नक्ते धर्माचरणम् |
| − | | | + | |Dharmacharana during Naktam |
| | |१६ | | |१६ |
| | |- | | |- |
| Line 235: |
Line 235: |
| | |- | | |- |
| | |नक्षत्रव्रतकालनिर्णयः | | |नक्षत्रव्रतकालनिर्णयः |
| − | | | + | |Determining time of specific Nakshatras and Vratas |
| | |१६ | | |१६ |
| | |- | | |- |
| | |व्रतपरिभाषा | | |व्रतपरिभाषा |
| − | | | + | |Vrata Paribhasha |
| | |१६ | | |१६ |
| | |- | | |- |
| | |उपवासाधिकारिनिर्णयः | | |उपवासाधिकारिनिर्णयः |
| − | | | + | |Determining Adhikari for Upavasa |
| | |१६ | | |१६ |
| | |- | | |- |
| | |शूद्रवैश्यवर्णधर्माः | | |शूद्रवैश्यवर्णधर्माः |
| − | | | + | |Dharmas (for Upavasa) for Shudras and Vaishyas |
| | |१६ | | |१६ |
| | |- | | |- |
| | |स्त्रीणामनुज्ञैव | | |स्त्रीणामनुज्ञैव |
| − | | | + | |For women anujna (agreement) |
| | |१६ | | |१६ |
| | |- | | |- |
| | |स्त्रीणां स्नानविशेषः | | |स्त्रीणां स्नानविशेषः |
| − | | | + | |Significance of Snana for women (bathing) |
| | |१६ | | |१६ |
| | |- | | |- |
| | |व्रतसंकल्पस्तदारम्भकालश्च | | |व्रतसंकल्पस्तदारम्भकालश्च |
| − | | | + | |Vrata samkalpa and the start time of a vrata |
| | |१७ | | |१७ |
| | |- | | |- |
| | |भद्रानिर्णयः | | |भद्रानिर्णयः |
| − | | | + | |Bhadra Nirnaya |
| | |१७ | | |१७ |
| | |- | | |- |
| Line 279: |
Line 279: |
| | |- | | |- |
| | |व्रतारम्भे विशेषः | | |व्रतारम्भे विशेषः |
| − | | | + | |Specific details to observe at the time of commencement of a Vrata |
| | |१७ | | |१७ |
| | |- | | |- |
| | |खण्डतिथिलक्षणम् | | |खण्डतिथिलक्षणम् |
| − | | | + | |Characateristics of an unfavourable Tithi |
| | |१७ | | |१७ |
| | |- | | |- |
| | |व्रतारम्भे धर्माः | | |व्रतारम्भे धर्माः |
| − | | | + | |Dharma to be observed at the commencement of a Vrata |
| | |१७ | | |१७ |
| | |- | | |- |
| | |व्रतस्थधर्माः | | |व्रतस्थधर्माः |
| − | | | + | |Dharma of a person observing Vrata |
| | |१८ | | |१८ |
| | |- | | |- |
| | |व्रते ब्राह्मणभोजनम् । | | |व्रते ब्राह्मणभोजनम् । |
| − | | | + | |Brahmana Bhojana during Vrata |
| | |१८ | | |१८ |
| | |- | | |- |
| Line 307: |
Line 307: |
| | |- | | |- |
| | |शूद्रस्य विप्रद्वारा व्याहृतिहोमः | | |शूद्रस्य विप्रद्वारा व्याहृतिहोमः |
| − | | | + | |Performance of Vyahriti Homa of a Shudra by a Brahmana |
| | |१८ | | |१८ |
| | |- | | |- |
| | |प्रतिमास्वरूपनिर्णयः | | |प्रतिमास्वरूपनिर्णयः |
| − | | | + | |Determining characteristics of a Pratima |
| | |१८ | | |१८ |
| | |- | | |- |
| | |अनादेशे आज्यद्रव्यम् | | |अनादेशे आज्यद्रव्यम् |
| − | | | + | |Forbidden medications from clarified butter |
| | |१८ | | |१८ |
| | |- | | |- |
| | |अनादेशे देवता प्रजापतिः | | |अनादेशे देवता प्रजापतिः |
| − | | | + | |Forbidden Devata Prajapati |
| | |१८ | | |१८ |
| | |- | | |- |
| | |ग्रहादिपूजायां होमसंख्या | | |ग्रहादिपूजायां होमसंख्या |
| − | | | + | |Number of Homas for honoring different grahas (ग्रहाः) |
| | |१८ | | |१८ |
| | |- | | |- |
| Line 882: |
Line 882: |
| | |५५ | | |५५ |
| | |} | | |} |
| | + | [[Category:Nirnaya Sindhu]] |