Line 19: |
Line 19: |
| # बस्ते में इन सभी वस्तुओं के कारण बोझ बढ़ना तो स्वाभाविक है । बोझ बढ़ने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि प्रतिदिन सभी विषयों की कॉपी-किताबें ले जानी पड़ती हैं, क्योंकि समय सारिणी के अनुसार अध्यापन नहीं होता। | | # बस्ते में इन सभी वस्तुओं के कारण बोझ बढ़ना तो स्वाभाविक है । बोझ बढ़ने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि प्रतिदिन सभी विषयों की कॉपी-किताबें ले जानी पड़ती हैं, क्योंकि समय सारिणी के अनुसार अध्यापन नहीं होता। |
| # बस्तों की कीमतें भी ७०० से १००० रुपये तक होती हैं। जो बस्ते में रखी हुई कॉपी किताबों से भी अधिक होती है। कुल मिलाकर बस्ते बहुत अधिक खर्चीले हो गये हैं; जो वास्तव में अनावश्यक खर्च है। | | # बस्तों की कीमतें भी ७०० से १००० रुपये तक होती हैं। जो बस्ते में रखी हुई कॉपी किताबों से भी अधिक होती है। कुल मिलाकर बस्ते बहुत अधिक खर्चीले हो गये हैं; जो वास्तव में अनावश्यक खर्च है। |
− | फिर भी प्रतिवर्ष नया बस्ता चाहिए, नई कक्षा, नया बस्ता की माँग बनी ही रहती है । एक शिक्षक ने यह सुझाव अवश्य दिया है कि यदि बस्ता घर पर ही सिलाया जाय तो बहुत सस्ता पड़ सकता है ।
| + | तथापि प्रतिवर्ष नया बस्ता चाहिए, नई कक्षा, नया बस्ता की माँग बनी ही रहती है । एक शिक्षक ने यह सुझाव अवश्य दिया है कि यदि बस्ता घर पर ही सिलाया जाय तो बहुत सस्ता पड़ सकता है । |
| | | |
| बस्ते का बोझ कम करने के उपायों में ये सुझाव आये - १. समय सारिणी के अनुसार किताबें-कॉपियाँ ले जाना। २. संगणक, टेब आदि इलेक्ट्रोनिक साधनों का उपयोग । ३. स्लेट-पेंसिल, कृष्णफलक का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग । कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा माने भारी बस्ता, यह गृहीत आज सर्वसामान्य है। इसके कारण इतना बोझ अच्छा नहीं है, यह समझते हुए भी, व्यवहार में यही चल रहा है। | | बस्ते का बोझ कम करने के उपायों में ये सुझाव आये - १. समय सारिणी के अनुसार किताबें-कॉपियाँ ले जाना। २. संगणक, टेब आदि इलेक्ट्रोनिक साधनों का उपयोग । ३. स्लेट-पेंसिल, कृष्णफलक का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग । कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा माने भारी बस्ता, यह गृहीत आज सर्वसामान्य है। इसके कारण इतना बोझ अच्छा नहीं है, यह समझते हुए भी, व्यवहार में यही चल रहा है। |
| | | |
| ==== अभिमत : ==== | | ==== अभिमत : ==== |
− | शिक्षा के बारे में जो चित्र-विचित्र धारणायें मन में बैठ गई हैं उनका ही परिपाक उत्तरो में दिखाई देता है। साध्य-साधन विवेक न होने के कारण साधन को श्रेष्ठ मानने का अविवेकी व्यवहार सर्वत्र दिखाई देता है । विद्या के बारे में एक सुभाषित में कहा गया है - 'न चौर्यहारं न च भारकारी' फिर भी बस्तों का महत्व आज अकारण बढ़ गया है। के. जी. कक्षा से ही बालक ज्ञानवाही (ज्ञान को वहन करने वाला) न होकर भारवाही बन गया है। शालेय वस्तुओं का व्यवसाय होने के कारण आकर्षक छूट, कमीशन, रंग-रूप में नवीनता एवं विविधता ये सब अभिभावकों पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। | + | शिक्षा के बारे में जो चित्र-विचित्र धारणायें मन में बैठ गई हैं उनका ही परिपाक उत्तरो में दिखाई देता है। साध्य-साधन विवेक न होने के कारण साधन को श्रेष्ठ मानने का अविवेकी व्यवहार सर्वत्र दिखाई देता है । विद्या के बारे में एक सुभाषित में कहा गया है - 'न चौर्यहारं न च भारकारी' तथापि बस्तों का महत्व आज अकारण बढ़ गया है। के. जी. कक्षा से ही बालक ज्ञानवाही (ज्ञान को वहन करने वाला) न होकर भारवाही बन गया है। शालेय वस्तुओं का व्यवसाय होने के कारण आकर्षक छूट, कमीशन, रंग-रूप में नवीनता एवं विविधता ये सब अभिभावकों पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। |
| | | |
| शिशु वाटिका में डिब्बे के लिए थैली पर्याप्त होती है। और प्राथमिक कक्षाओं में स्लेट पेंसिल एवं एक दो किताब कॉपी बहुत होती हैं। आज भारी बस्ता उठाना कठिन है, अतः बस, रिक्शा, दादा-दादी या नौकर चाहिए । छात्रों के मन में बस्ते के प्रति आदर व पवित्रता का भाव न होने के कारण वे उसे मालगाड़ी के सामान की तरह फेंक देते हैं। बस्ते के पाँव लग जाने पर सौरी शब्द बोलकर उसका परिमार्जन कर लेते हैं । बस्ते का बोझ कम करने के लिए एक विद्यालय ने अच्छा उपक्रम किया। प्रत्येक छात्र ने अपनी वार्षिक परीक्षाएँ पूर्ण होने के बाद अपनी सारी पुस्तकों की मरम्मत की, उन पर कवर चढ़ाया और पूरा संच विद्यालय में जमा करवा दिया । अगले वर्ष नई पुस्तकें खरीदकर उन्हें घर पर ही अध्ययन के लिए रखा। और विद्यालय में पूर्व छात्रों द्वारा जमा की हुई पुस्तकें उपयोग में ली। इस उपक्रम से पूरे विद्यालय के सभी बालकों के बस्तों में से पुस्तकों का बोझ दूर हो गया । | | शिशु वाटिका में डिब्बे के लिए थैली पर्याप्त होती है। और प्राथमिक कक्षाओं में स्लेट पेंसिल एवं एक दो किताब कॉपी बहुत होती हैं। आज भारी बस्ता उठाना कठिन है, अतः बस, रिक्शा, दादा-दादी या नौकर चाहिए । छात्रों के मन में बस्ते के प्रति आदर व पवित्रता का भाव न होने के कारण वे उसे मालगाड़ी के सामान की तरह फेंक देते हैं। बस्ते के पाँव लग जाने पर सौरी शब्द बोलकर उसका परिमार्जन कर लेते हैं । बस्ते का बोझ कम करने के लिए एक विद्यालय ने अच्छा उपक्रम किया। प्रत्येक छात्र ने अपनी वार्षिक परीक्षाएँ पूर्ण होने के बाद अपनी सारी पुस्तकों की मरम्मत की, उन पर कवर चढ़ाया और पूरा संच विद्यालय में जमा करवा दिया । अगले वर्ष नई पुस्तकें खरीदकर उन्हें घर पर ही अध्ययन के लिए रखा। और विद्यालय में पूर्व छात्रों द्वारा जमा की हुई पुस्तकें उपयोग में ली। इस उपक्रम से पूरे विद्यालय के सभी बालकों के बस्तों में से पुस्तकों का बोझ दूर हो गया । |
Line 104: |
Line 104: |
| | | |
| == छात्रों के लिए साधन सामग्री : प्राप्त उत्तर == | | == छात्रों के लिए साधन सामग्री : प्राप्त उत्तर == |
− | विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सुलभ एवं सुस्पष्ट बनाने के लिए जो सामग्री उपयोग में ली जाती है उसे साधन-सामग्री कहते हैं ऐसी व्याख्या सबने की है । पैन पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, कम्पास, किताबें, एटलस, शब्दकोष आदि । इसी प्रकार यांत्रिक उपकरणों में संगणक, लेपटोप, टेब, केल्क्यूलेटर, ऑडियो-विडिओ सीडीज आदि सभी उपकरण साधन सामग्री के अन्तर्गत ही आते हैं । कौनसी आयु में कौनसी सामग्री उपयुक्त है और कौनसी हानिकारक है इसका विवेक करना आना चाहिए । दृष्टि कमजोर है तो ऐनक आवश्यक हो जाती है, लेकिन दृष्टि बिल्कुल ठीक है फिर भी केवल फैशन के लिए ऐनक पहना जायेगा तो निश्चित है कि यह हानि पहुँचायेगा । अतः स्तर के अनुसार साधनों का वर्गीकरण करना चाहिए : | + | विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सुलभ एवं सुस्पष्ट बनाने के लिए जो सामग्री उपयोग में ली जाती है उसे साधन-सामग्री कहते हैं ऐसी व्याख्या सबने की है । पैन पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, कम्पास, किताबें, एटलस, शब्दकोष आदि । इसी प्रकार यांत्रिक उपकरणों में संगणक, लेपटोप, टेब, केल्क्यूलेटर, ऑडियो-विडिओ सीडीज आदि सभी उपकरण साधन सामग्री के अन्तर्गत ही आते हैं । कौनसी आयु में कौनसी सामग्री उपयुक्त है और कौनसी हानिकारक है इसका विवेक करना आना चाहिए । दृष्टि कमजोर है तो ऐनक आवश्यक हो जाती है, लेकिन दृष्टि बिल्कुल ठीक है तथापि केवल फैशन के लिए ऐनक पहना जायेगा तो निश्चित है कि यह हानि पहुँचायेगा । अतः स्तर के अनुसार साधनों का वर्गीकरण करना चाहिए : |
| | | |
| ==== अभिमत : ==== | | ==== अभिमत : ==== |
Line 119: |
Line 119: |
| | | |
| ==== विमर्श ==== | | ==== विमर्श ==== |
− | शिशु से लेकर युवा तक के विद्यार्थी क्या क्या लेकर विद्यालय में जाते हैं इसकी सूची बनायेंगे तो आश्चर्यचकित रह जायेंगे । यह सूची भी केवल शैक्षिक सामग्री की ही बनाने की बात है । विद्यालय में शैक्षिक सामग्री के अलावा भी बहुत कुछ ले जाया जाता है, यह होना तो चाहिये अस्वाभाविक परन्तु वैसा लगता नहीं है। फिर भी हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे । | + | शिशु से लेकर युवा तक के विद्यार्थी क्या क्या लेकर विद्यालय में जाते हैं इसकी सूची बनायेंगे तो आश्चर्यचकित रह जायेंगे । यह सूची भी केवल शैक्षिक सामग्री की ही बनाने की बात है । विद्यालय में शैक्षिक सामग्री के अलावा भी बहुत कुछ ले जाया जाता है, यह होना तो चाहिये अस्वाभाविक परन्तु वैसा लगता नहीं है। तथापि हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे । |
| | | |
| विद्यार्थी जिस प्रकार का प्रयोग करते हैं, उसे तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । १. आवश्यक, २. अनावश्यक, ३. निरर्थक और अनर्थक । | | विद्यार्थी जिस प्रकार का प्रयोग करते हैं, उसे तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । १. आवश्यक, २. अनावश्यक, ३. निरर्थक और अनर्थक । |