Difference between revisions of "Area (क्षेत्रफल)"
(Template) |
m (Text replacement - "भारतीय" to "धार्मिक") |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{StubArticle}} | {{StubArticle}} | ||
− | + | धार्मिक दर्शन ग्रन्थों से प्रेरित हमारे पूर्वाचार्यों ने गणित-शास्त्र के लेखन में भी प्रमेय विषयों पर अधिक ध्यान दिया है। इन आचार्यों की लेखन-शैली से यह प्रतीत होता है।<blockquote>चतुर्भुजस्यानियतौ हि कर्णो कथं ततोऽस्मिन्नियतं फलं स्यात्।</blockquote><blockquote>प्रसाधितौ तच्छ्रवणौ यदाद्यै: स्वकाल्पितौ तावितरत्र न स्त:॥२०॥<ref>Muralidhara Thakura (1938), [https://ia801603.us.archive.org/3/items/in.ernet.dli.2015.485480/2015.485480.The-Lilavati.pdf Lilavati], Benaras City: Sri Harikrishna Nibandha Bhawana.</ref></blockquote><blockquote>तेष्वेव बाहुष्वपरौ च कर्णावनेकधा क्षेत्रफलं ततश्च।</blockquote>लीलावती ग्रन्थ में भास्कराचार्य 'क्षेत्रफल विचार करते समय क्षेत्रव्यवहार में यह विषय विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। किसी भी क्षेत्र (figure) में उसके कर्ण (Diagonal) अथवा लम्ब (perpendicular) के ज्ञान बिना उस क्षेत्र का फल सम्बन्धी विचार सर्वथा उचित नहीं है। यद्यपि पूर्वाचार्यो ने स्वकल्पित कर्ण का साधन किया, परन्तु वे कर्ण अन्य जगह नहीं हो सकते। क्योंकि उन्ही भुजाओं पर से अनेक कर्ण और उन कर्णों पर आधारित अनेक फल होते है। इस शाब्दिक चर्चा को हम आकृति द्वारा समझने का प्रयास करते है। | |
उदाहारण | उदाहारण | ||
Line 22: | Line 22: | ||
== References == | == References == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Ganita]] |
Latest revision as of 14:48, 18 June 2020
This is a short stub article. Needs Expansion. |
धार्मिक दर्शन ग्रन्थों से प्रेरित हमारे पूर्वाचार्यों ने गणित-शास्त्र के लेखन में भी प्रमेय विषयों पर अधिक ध्यान दिया है। इन आचार्यों की लेखन-शैली से यह प्रतीत होता है।
चतुर्भुजस्यानियतौ हि कर्णो कथं ततोऽस्मिन्नियतं फलं स्यात्।
प्रसाधितौ तच्छ्रवणौ यदाद्यै: स्वकाल्पितौ तावितरत्र न स्त:॥२०॥[1]
तेष्वेव बाहुष्वपरौ च कर्णावनेकधा क्षेत्रफलं ततश्च।
लीलावती ग्रन्थ में भास्कराचार्य 'क्षेत्रफल विचार करते समय क्षेत्रव्यवहार में यह विषय विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। किसी भी क्षेत्र (figure) में उसके कर्ण (Diagonal) अथवा लम्ब (perpendicular) के ज्ञान बिना उस क्षेत्र का फल सम्बन्धी विचार सर्वथा उचित नहीं है। यद्यपि पूर्वाचार्यो ने स्वकल्पित कर्ण का साधन किया, परन्तु वे कर्ण अन्य जगह नहीं हो सकते। क्योंकि उन्ही भुजाओं पर से अनेक कर्ण और उन कर्णों पर आधारित अनेक फल होते है। इस शाब्दिक चर्चा को हम आकृति द्वारा समझने का प्रयास करते है।
उदाहारण
- Square
Area = 25 x 25
= 625unit2
- Rhombus
Area = Diagonal multiplication
2
= 30 x 40\2
= 600 unit2